→ Annuaire
21 fiches éditoriales parmi les 132 PA immatriculées DGFiP
Fiches détaillées des Plateformes Agréées (PA, ex-PDP) et des éditeurs BTP métier qui s'y connectent — sélectionnées sur leur pertinence pour les TPE/PME et artisans BTP français. Pour chaque entité : prix, fonctionnalités, intégrations cabinet, sources publiques.
16 Plateformes Agréées · 5 éditeurs BTP via PA partenaire · notre méthode · registre DGFiP des 132 PA ↓
Plateformes Agréées DGFiP en propre
Conformité réforme 2026-2027 garantie en propre, immatriculation DGFiP officielle.
Abby
Plateforme Agréée française tout-en-un (factu + compta + URSSAF) dédiée auto-entrepreneurs et indépendants, plan gratuit + payants 7,20-26,40 €/mois HT.
Plan gratuit disponible
Axonaut
Plateforme Agréée française tout-en-un (CRM + devis/factures + compta + RH) pour TPE/PME, à partir de 34,99 €/mois HT en engagement 3 ans.
À partir de 30 €/mois HT
Cegid
Plateforme Agréée française, éditeur historique gestion+compta, forte présence cabinets comptables et ETI/PME.
Dougs
Cabinet d'expertise comptable en ligne français (compta dès 49 €/mois HT) dont le module Facturation gratuit est immatriculé Plateforme Agréée DGFiP.
Plan gratuit disponible
Indy
Plateforme Agréée française dédiée indépendants et professions libérales, plan gratuit + payants 9-49 €/mois HT, autonomie déclarations fiscales.
Plan gratuit disponible
Jefacture (ECMA)
Plateforme Agréée immatriculée DGFiP le 18/12/2025, portée par l'association ECMA (initiative du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables). Conçue pour cabinets d'expertise comptable + clients TPE/PME. Offre freemium 5 factures/mois pour indépendants sans expert-comptable.
Plan gratuit disponible
Kolecto
Plateforme Agréée française adossée au Crédit Agricole, distribuée aussi par LCL, gratuit pour créateurs et auto-entrepreneurs puis 12-99 €/mois HT.
Plan gratuit disponible
Macompta.fr
Plateforme Agréée française expert depuis 2007, suite compta + factu + paie + déclarations fiscales modulaire à partir de 7,04 €/mois HT, héritage cabinet EC.
À partir de 7 €/mois HT
Odoo
Plateforme Agréée DGFiP, ERP open-source belge avec module Facturation gratuit en standalone (illimité), 0-29,90 €/utilisateur/mois HT pour la suite complète.
Plan gratuit disponible
Pennylane
Plateforme Agréée française, suite tout-en-un compta + facturation, 14-79 €/mois HT, forte intégration cabinets et CRM.
À partir de 14 €/mois HT
Qonto
Néobanque pro française et seule banque immatriculée Plateforme Agréée DGFiP en propre, facturation électronique conforme incluse tous plans dès 9 €/mois HT.
À partir de 9 €/mois HT
SUPER PDP
Plateforme Agréée API-first immatriculée DGFiP le 22/12/2025. Cible prioritaire : éditeurs, intégrateurs SI, fintechs. Offre Compte indiquée gratuite par l'éditeur jusqu'à 1 000 factures/mois ; offre API sur devis au-delà.
Plan gratuit disponible
Sage
Plateforme Agréée, éditeur britannique implanté FR, leader mid-market ETI/PME, modules Sage 100 / Sage 50 conformes.
Sellsy
Plateforme Agréée française, suite CRM + facturation + paiements. Sellsy Vente & Facturation : Standard 39 € / Évolution 59 € / Élite 99 €/mois HT par utilisateur (annuel).
À partir de 39 €/mois HT
Solo
Plateforme Agréée française dédiée micro-entrepreneurs, éditée par Portail Auto-Entrepreneur, plan gratuit et premium 12-34,90 €/mois HT, niche micro-AE.
Plan gratuit disponible
Tiime
Plateforme Agréée française orientée TPE/PME, plan gratuit Free + payants Smart 18 € et Business 25 €/mois HT (tarif évolutif selon effectif), intégration cabinet comptable Tiime.
Plan gratuit disponible
Plateformes Agréées en candidature
Dossier complet déposé à la DGFiP, en attente des tests d'interopérabilité — conformité 2026-2027 assurée via une PA partenaire en attendant l'immatriculation officielle.
Éditeurs BTP via PA partenaire
Solutions métier bâtiment dont la conformité e-invoice est apportée par une Plateforme Agréée tierce.
Batiprix
Logiciel devis BTP avec base prix bâtiment intégrée (référence marchés publics et appels d'offres). Bordereau 2026 - 1 lot, 1 utilisateur, 12 mois à partir de 279 €/an HT (~23 €/mois HT). Paliers dégressifs sur 24/36 mois et lots multiples. Conformité PA via partenaire.
À partir de 23 €/mois HT
EBP Bâtiment
Éditeur français historique (filiale Cegid), gamme Bâtiment dédiée artisans : devis chiffrage, situations, retenue de garantie. Tarifs sur devis (ACTIV / PRO / ELITE). Conformité via PA partenaire Cegid.
Mediabat
Suite gestion BTP française complète (devis, factures, achats, planning, RH chantier). Plans PRO 37 €/mois HT (engagement) ou 47 €/mois HT (sans engagement, 4 mois min.) et VIP 67 €/mois HT (engagement), +15 €/utilisateur supplémentaire. Conformité PA via partenaire. TPE/PME bâtiment 5-50 collaborateurs.
À partir de 37 €/mois HT
Obat
Logiciel français BTP : devis, factures, situations, gestion chantier. 25-129 €/mois HT selon profil. Conformité PA via partenaire.
À partir de 25 €/mois HT
Tolteck
Logiciel devis-factures BTP simple, 19 €/mois HT en annuel (25 €/mois mensuel). Mobile-first artisans solo/duo. Conformité via PA partenaire.
À partir de 19 €/mois HT
→ Registre exhaustif DGFiP
Les 146 Plateformes Agréées du registre DGFiP
Liste exhaustive des Plateformes Agréées (PA) inscrites au registre officiel DGFiP — 132 immatriculées + 14 en attente des tests d'interopérabilité. Source : impots.gouv.fr (cross-check via dataset XLSX FNAE Licence Ouverte sur data.gouv.fr). Re-vérifié le .
Afficher la liste exhaustive des 146 PA 132 + 14
132 Plateformes Agréées immatriculées
Statut DGFiP : « rapport d'audit de conformité attendu » — fonctionnellement opérationnelles.
| Nom | Site éditeur | Immatriculée le |
|---|---|---|
| @GP | https://www.atgp.net/ | 11/12/2025 |
| @iPaidThat |
https://ipaidthat.io/fr
Plateforme TPE/PME française combinant pré-comptabilité, facturation, NDF et cash flow. Volume de recherche français modéré (10-100/mois sur « iPaidThat avis »), pas de fiche dédiée — voir comparatif avec Pennylane, Tiime ou Sellsy si vous cherchez une suite équivalente avec plus d'avis publics. |
06/01/2026 |
| @N2F PDP | https://www.n2f.com/fr/note-de-frais/ | 19/12/2025 |
| ABBY | https://abby.fr/ | 29/01/2026 |
| ACCENTURE | https://www.accenture.com/fr-fr | 22/12/2025 |
| ADEMICO SOFTWARE | https://ademico-software.com/ | 16/01/2026 |
| AGENA 3000 | https://www.agena3000.com/fr/nos-solutions/a3-e-facture | 11/12/2025 |
| AGICAP | https://agicap.com/fr/ | 20/01/2026 |
| ARTEVA | https://www.arteva.fr | 18/12/2025 |
| AVALARA | https://www.avalara.com/eu/fr | 18/12/2025 |
| AXELOR | https://axelor.com/fr/ | 13/04/2026 |
| AXONAUT | https://axonaut.com/ | 08/01/2026 |
| AXWAY SOFTWARE | https://www.axway.com/fr | 14/04/2026 |
| AZOPIO | https://www.azopio.com/fr/ | 22/12/2025 |
| B2BRouter | https://www.b2brouter.net/fr | 12/12/2025 |
| B4VALUE.NET | https://www.b4value.net/en/ | 04/03/2026 |
| BASWARE | https://www.basware.com/fr | 18/12/2025 |
| BC SOLUTIONS | https://bcsolutions.fr/ | 15/01/2026 |
| BILLIT | https://www.billit.eu/fr-be/ | 19/12/2025 |
| CBS Corporate Business Solutions | https://www.cbs-consulting.com/en/ | 25/02/2026 |
| CECURITY | https://www.cecurity.com | 18/12/2025 |
| CEGEDIM | https://www.cegedim.fr | 11/12/2025 |
| CEGI ALFA | https://www.cegi.fr/ | 14/04/2026 |
| CEGID | https://www.cegid.com/fr | 18/12/2025 |
| CHAINTRUST | https://www.chaintrust.io | 18/12/2025 |
| CLEARTAX | https://www.cleartax.com/fr | 24/04/2026 |
| COMARCH SA | https://www.comarch.com/ | 18/12/2025 |
| DARVA | https://www.darva.com | 18/12/2025 |
| DEXT |
https://dext.com/fr/produits/logiciel-facturation
Plateforme OCR / pré-comptabilité historiquement positionnée cabinets experts-comptables (ex-Receipt Bank), bascule récente sur offre TPE avec immatriculation PA. Produit hybride dématérialisation. Pour une cible TPE pure, Pennylane ou Macompta.fr restent plus directement comparables. |
11/12/2025 |
| DIGIPHARMACIE | https://digipharmacie.fr/ | 23/12/2025 |
| DIGITAL TECHNOLOGIES | https://digtechs.com/?lang=fr | 15/12/2025 |
| DOCOON | https://docoon.com | 15/12/2025 |
| DOCOON IMMO / FREEDZ | https://docoon.immo/ | 23/12/2025 |
| DOCPROCESS | https://doc-process.com/fr | 15/12/2025 |
| DOCUWARE | https://start.docuware.com/fr/ | 22/12/2025 |
| Dougs Facturation gratuite | https://www.dougs.fr/logiciel-facturation-gratuit/ | 12/12/2025 |
| DOXALLIA | https://www.doxallia.com | 11/12/2025 |
| ECOSIO | https://ecosio.com | 12/01/2026 |
| ecosio InterCom, a Vertex Company | https://ecosio.com/fr/ | 30/04/2026 |
| EDICOM France | https://edicomgroup.fr | 11/12/2025 |
| EDICOM Group | https://edicomgroup.com | 11/12/2025 |
| EDICS France | https://edics.fr/ | 08/01/2026 |
| EDT | https://www.group-edt.fr/ | 08/01/2026 |
| EEZI powered by VAT IT | https://eezi.io/ | 13/01/2026 |
| Effinum by SPEE | https://www.effinum.fr/ | 11/12/2025 |
| ENERJ | https://www.enerj.fr/ | 18/12/2025 |
| ENTROPICS | https://entropics.fr | 13/01/2026 |
| ESALINK | https://www.esalink.com | 11/12/2025 |
| ESI | https://www.esi-groupe.com/ | 13/01/2026 |
| ESKER | https://www.esker.fr | 11/12/2025 |
| EURO INFORMATION | https://www.e-i.com/fr | 22/12/2025 |
| FACNOTE PDP | https://www.facnote.com/ | 15/01/2026 |
| FIDUCIAL CLOUD | https://www.fiducial.fr | 08/01/2026 |
| FLOWIE | https://www.get-flowie.com/ | 07/01/2026 |
| Fonoa Technologies Limited | https://www.fonoa.com/ | 29/04/2026 |
| FULLL | https://www.fulll.fr/ | 15/01/2026 |
| GENERIX Group | https://www.generixgroup.com/fr | 11/12/2025 |
| GESTAV | https://gestav.com/ | 19/12/2025 |
| GROUPE SIGMA | https://www.sigma.fr/ | 15/01/2026 |
| GURUSOFT | https://guru-soft.com/home-espana/ | 31/03/2026 |
| ICD International | https://icdint.fr | 22/12/2025 |
| iEDI ApS | https://www.iedi.com/ | 11/02/2026 |
| IGA ASSURANCE | https://www.iga-assurance.fr/ | 03/03/2026 |
| INDICOM | https://www.indicom.eu/en/idc-home | 13/01/2026 |
| INDY | https://www.indy.fr/ | 09/01/2026 |
| INFOLOGIC | https://www.infologic-copilote.fr/ | 28/01/2026 |
| INVOPOP | https://www.invopop.com/ | 15/01/2026 |
| IOPOLE | https://www.iopole.com | 11/12/2025 |
| ITESOFT | https://www.itesoft.com/fr | 15/01/2026 |
| jefacture.com |
https://www.ecma-solutions.com
PA institutionnelle éditée par ECMA (Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables), positionnement B2B cabinets — 4 000+ cabinets utilisateurs servent leurs clients TPE/PME indirectement. Volume de recherche français sub-100/mois sur « Jefacture avis ». |
18/12/2025 |
| KLEKOON | https://www.klekoon.com/ | 16/01/2026 |
| KOLECTO PA | https://www.kolecto.fr | 22/04/2026 |
| KOLECTO PDP | https://www.kolecto.fr | 18/12/2025 |
| LE VILLAGE CONNECTE | https://village-connecte.fr/ | 08/01/2026 |
| Legalinvoice by Tinexta Infocert | https://www.infocert.it/ | 13/04/2026 |
| LOGILEC | https://www.logilec.fr/ | 06/01/2026 |
| LUCCA | https://www.lucca.fr | 24/04/2026 |
| MACOMPTA.FR | https://www.macompta.fr/ | 15/01/2026 |
| MAROSA | https://marosavat.com/ | 15/01/2026 |
| MEDIUS | https://www.medius.com/fr | 08/01/2026 |
| MELASOFT | https://www.melasoft.com/ | 13/05/2026 |
| MY FITECO | https://myfiteco.com/ | 13/05/2026 |
| MY UNISOFT | https://myunisoft.fr/ | 15/04/2026 |
| MyKinexo PDP | https://www.kinexo.fr/ | 15/01/2026 |
| MySupply Aps | https://mysupply.dk/en | 03/03/2026 |
| NEOTIMO | https://neotimo.com/ | 13/04/2026 |
| NTT DATA Business Solutions | https://fr.nttdata.com/ | 13/05/2026 |
| ODOO | https://www.odoo.com/fr_FR | 15/04/2026 |
| ONE UP |
https://smallbusiness.oneup.com/fr/
Logiciel français de facturation et comptabilité auto pour TPE/indépendants, 700 000+ utilisateurs revendiqués sur 50 pays. Volume de recherche français sub-100/mois sur « ONE UP avis » à date — notoriété marché plus faible que Tiime ou Indy malgré l'antériorité. |
08/01/2026 |
| OPEN BEE | https://www.openbee.com | 13/01/2026 |
| OPENTEXT | https://www.opentext.fr | 12/12/2025 |
| PAGERO | https://www.pagero.com/fr | 19/12/2025 |
| PARAGON | https://www.paragon.world/fr | 22/12/2025 |
| PAYFLOWS | https://payflows.io | 15/04/2026 |
| PENNYLANE | https://www.pennylane.com/fr | 11/12/2025 |
| PITNEY BOWES | https://www.pitneybowes.com/fr | 13/01/2026 |
| QONTO | https://qonto.com/fr | 18/12/2025 |
| QWEEBY | https://www.qweeby.fr/ | 22/12/2025 |
| SAGE | https://www.sage.com/fr-fr/ | 22/12/2025 |
| SAP | https://www.sap.com/france/ | 15/01/2026 |
| SCRIBEE | https://www.scribee.tech/ | 22/12/2025 |
| SEEBURGER | https://www.seeburger.com/ | 15/01/2026 |
| SELLSY | https://go.sellsy.com/ | 24/12/2025 |
| SEPTEO | https://www.septeopdp.com | 09/01/2026 |
| SEQINO | https://seqino.com | 15/01/2026 |
| SERENSIA by Quadient | https://www.serensia.com/ | 11/12/2025 |
| SERES | https://www.seres.fr | 11/12/2025 |
| SNI | https://snitechnology.net/fr | 13/04/2026 |
| SOLO | https://www.solo.fr | 16/02/2026 |
| SOVOS | https://www.saphety.com/fr | 18/12/2025 |
| SPENDESK | https://www.spendesk.com/fr/ | 15/01/2026 |
| SPS COMMERCE | https://tiekinetix.com/fr | 18/12/2025 |
| SRCI | https://solutions.srci.fr/ | 19/01/2026 |
| STORECOVE | https://www.storecove.com/fr/fr | 28/04/2026 |
| SUPER PDP | https://www.superpdp.tech/ | 22/12/2025 |
| SYMTRAX | https://www.symtrax.com/fr | 18/12/2025 |
| TENOR | https://tenorsolutions.com | 15/01/2026 |
| TESISQUARE SPA | https://www.tesisquare.com/fr | 15/01/2026 |
| TESSI Technologies | https://www.tessi.eu/fr | 11/12/2025 |
| TIIME PDP | https://www.tiime.fr | 18/12/2025 |
| TRADESHIFT BABELWAY | https://tradeshift.com/fr | 06/01/2026 |
| Transalis Limited | https://www.transalis.com/ | 19/01/2026 |
| TRESO2 | http://www.treso2.com | 08/01/2026 |
| TUNGSTEN AUTOMATION FRANCE | https://www.tungstenautomation.fr/ | 23/12/2025 |
| TX2 Concept | https://tx2.fr | 14/01/2026 |
| VENTYA | https://www.ventya.fr | 18/12/2026 |
| VERYSWING | https://veryswing.com/ | 15/01/2026 |
| VosFactures |
https://vosfactures.fr/
Logiciel SaaS de facturation standalone pour TPE/micro/indépendants, immatriculé PA en avril 2026. Cible bien identifiée (factu pure, pas de compta intégrée). Volume de recherche français sub-100/mois sur « VosFactures avis » — alternative crédible aux PA standalone plus connues (Tiime, Indy, Solo). |
15/04/2026 |
| VOXEL, an Amadeus company | https://www.voxelgroup.net/facture-electronique/ | 15/01/2026 |
| WEPROC | https://www.weproc.com/fr/ | 23/12/2025 |
| WiseTech GLOBAL | https://www.wisetechglobal.com/fr-fr/ | 15/01/2026 |
| YOOZ PDP | https://www.getyooz.com/fr | 11/12/2025 |
14 Plateformes en attente
Statut DGFiP : « Dossier complet en attente des tests d'interopérabilité » — pas encore opérationnelles.
| Nom | Site éditeur |
|---|---|
| AGS RECORDS MANAGEMENT | https://www.ags-recordsmanagement.com/ |
| Arratech | https://www.arratech.com/ |
| Aruba S.p.A. | https://www.arubaonesuite.fr/ |
| DOKAPI | https://www.dokapi.io/ |
| EdiEyes Vision Care | https://www.edieyes.fr/ |
| IAF | https://www.assistances.fr/ |
| NEWBLACK B.V. | https://www.newblack.io/ |
| NUMERIA | https://www.numeria.fr/ |
| OpusCapita Solutions - a GEP Company | https://www.gep.com |
| RATIOO | https://ratioo.fr |
| Shine | https://www.shine.fr/ |
| TAXERA | https://taxera.tech/ |
| WAKASTELLAR | https://www.wakastellar.com/ |
| XELYA | https://www.xelya.com/ |
Données extraites du dataset officiel FNAE Licence Ouverte (data.gouv.fr — MAJ mensuelle), enrichies SIREN/géoloc. Pour une vérification temps réel, consultez la liste officielle DGFiP qui fait foi.
Pour aller plus loin
Signaler une erreur ou une mise à jour
À noter. Compafacturation publie des informations générales sur les Plateformes Agréées (PA, ex-PDP). Ce contenu n'est pas rédigé par un expert-comptable et ne constitue pas un conseil fiscal, comptable ou juridique personnalisé. Pour votre situation, consultez un professionnel agréé (expert-comptable inscrit à l'OEC, avocat fiscaliste).
Vous avez repéré une donnée obsolète, une erreur factuelle (tarif, date d'immatriculation, fonctionnalité), ou une mise à jour à apporter ? Écrivez-nous : nous corrigeons sous 48 h ouvrées toute erreur dûment sourcée (page éditeur, DGFiP, BOFiP).
Voir aussi notre méthode et droit de réponse.